وصف المنتج
اسم | قفازات النتريل خالية من البودرة | ||||
مواد | مطاط النتريل بوتادين (NBR) | ||||
التصميم | سوار مطرز ،&أمبير ؛ بارع باستعمال كلتا يديه | ||||
اللون | أزرق / شفاف | ||||
البعد الفيزيائي | الأبعاد - عرض راحة اليد (مم) ASTM6319 EN455 المقاس S: 80 ± 10 SIZE S: 80 ± 10 الحجم م: 95 ± 10 الحجم م: 95 ± 10 المقاس L: 110 ± 10 الحجم L: 110 ± 10 المقاس XL: 120 ± 10 مقاس XL: ≥110 | ||||
طول القفاز (مم) المقاس S: 220 دقيقة المقاس S: ≥220 الحجم م: 230 دقيقة الحجم م: ≥240 الحجم L: 230MIN SIZE L: ≥240 مقاس XL: 230 دقيقة مقاس XL: ≥240 | |||||
الخصائص الفيزيائية | سمك جدار واحد (مم) الإصبع: 0.050 دقيقة النخيل: 0.050 دقيقة | ||||
ASTM D6319 قوة الشد (MPa) UNAGED: 14MIN AGED: 14MIN الاستطالة النهائية (٪) غير المعترف بها: 500 دقيقة من العمر: 400 دقيقة | |||||
EN 455 UNAGED: العمر: القوة عند الكسر (N) MEDIAN≥ 6N MEDIAN≥ 6N | |||||
محتوى البودرة | محتوى المسحوق (ASTM D6124) MAX 2MG / G | ||||
شهادة | FDA، CE | ||||
اختبار المنتج | EN455 ، ASTM ، NZ / AU 4011: 1: 2014 ، ISO 011001430282 | ||||
بلد المنشأ | صنع بالصين | ||||
الاستخدام المقصود | النتريل مقاوم للماء ، ومضاد للشحوم ، ومقاوم للزيت ، والأهم من ذلك أنه مقاوم للمواد الكيميائية لمجموعة من المواد الكيميائية والمواد الشائعة. يشيع استخدام قفاز النتريل أيضًا في الصناعة الطبية نظرًا لمقاومته العالية للثقب وقوة البراعة. | ||||
أبعاد التغليف | 100 قطعة / صندوق | ||||
| S | M | L | XL | ||
| وزن الموزع الفارغ (G) | 54 | ||||
| وزن قفازات الموزع + (G) | 374 | 404 | 434 | 504 | |
| وزن الكرتون (G) | 308 | ||||
| وزن موزع الكرتونة + (كجم) | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.55 | |
أبعاد الموزع (مم) | 100 قطعة / صندوق: 237 * 125 * 55 | ||||
أبعاد الكرتون (مم) | 100 قطعة / صندوق: 300 * 489 * 131 | ||||
سعة تحميل الحاوية (10 صناديق / كرتون) | عدد الكراتين لكل حاوية 20 قدم | 1368 | |||
عدد الكراتين لكل حاوية 40 قدم | 2880 | ||||
عدد الكراتين لكل حاوية 40 قدم (مكعب كبير) | 3200 | ||||


إذا كان لديك أي أسئلة ، من فضلكاتصل بناوسنقدم لك إجابات احترافية.
الوسم : قفازات النتريل الزرقاء خالية من مسحوق ، الشركات المصنعة ، الموردين ، الجملة ، مخصصة ، الشراء ، الخصم ، عينة مجانية ، صنع في الصين
